上海特種鴿業2023年訓放競賽具體日程安排 | ||||||
上海市特種養殖業行業協會鴿業專業委員會 地址:上海市閔行區許浦村許浦隊25號停車場 電話:52182233/52178939 | ||||||
比賽下雨不集鴿,最新信息請廣大會員訪問云飛賽鴿網,上海特種鴿業鴿友微信群通知。比賽獲獎會員等候鴿會裁判上門查棚驗鴿復測空距;上海特種鴿業特比環獲獎鴿會員,比賽結束后的第五個工作日開始的一周內攜帶獲獎鴿和會員證、足環證(三者缺一不可)前往鴿會(上午8:30至11:30)領獎。對拒絕查棚驗鴿者取消其獲獎鴿名次及獎項處理,此獎項輪轉至次年賽事51名后名次平分。 2023年秋三關特比環按售環數量10:1取名次,獎項100%發放(根據三關特比環實際售環數量,于2023年5月31日另行公布獎項100%分配方案。獲獎鴿名次未滿,則多余獎項獲獎鴿均分。),必須參加每關成績方有效,成績以三關綜合風速總和為準,第一關350公里、第二關500公里、第三關500公里。第一羽報到24小時內截止,超過24小時作為出關處理,獎項按三關綜合風速總和成績高為優低為次排位。 自愿大獎賽:50元/羽,100元/羽,200元/羽,10羽取1名,依次類推。大家樂:100名內取名次,獎項均分。 | ||||||
集鴿日期 | 距離 (KM) | 集鴿時間(點) | 司放日期 | 收費(元) | 獎項分配 | |
春季 | 4月8日 | 300-350 | 許浦村許浦隊25號停車場 19至21點 | 4月9日 | 訓5元/羽 賽15元/羽 | 本會賽取50名,1名600元,2名500元,3名300元(1-3名贈獎杯). 4-10名各得200元, 11-20名各得150元, 21-50名各得100元(4-50名發獎狀).超過600羽,每10羽增加1名次。 |
4月15日 | 500 | 許浦村許浦隊25號停車場 16至18點 | 4月16日 | 訓8元/羽 賽15元/羽 | 本會賽取100名,1名1000元,2名800元,3名600元(1-3名贈獎杯). 4-6名各得400元, 7-10名各得300元, 11-20名各得200元,21-30名各得150元,31-50名各得100元,51-100名各得50元(4-100名發獎狀)。 | |
秋季 | 10月30日 | 350 | 許浦村許浦隊25號停車場 19至21點 | 10月31日 | 訓5元/羽 賽15元/羽 (第一關) | 本會賽取50名,1名600元,2名500元,3名300元(1-3名贈獎杯). 4-10名各得200元, 11-20名各得150元, 21-50名各得100元(4-50名發獎狀).超過600羽,每10羽增加1名次。 |
11月10日 | 500 | 許浦村許浦隊25號停車場 15至17點 | 11月11日 | 賽15元/羽 (第二關) | 根據150元特比環實際售環數量,于2023年5月31日另行公布獎項100%分配方案;屆時請廣大會員至云飛網查詢具體方案。(2023年春特比環賽與2023年秋特比環賽同時進行,獎金按各自分配方案發放) | |
11月18日 | 500 | 許浦村許浦隊25號停車場 15點至17點 | 11月19日 | 賽15元/羽 (第三關) | 2023年老幼鴿年終比賽:取200名,1名3000元、2名2000元、3名1000元、4-6名各得600元、7-10名各得500元、11-20名各得300元、21-30名各得200元、31-50名各得150元,51-80名各得120元,81-120名各得100元,121-200名各得50元(1-3名贈獎杯,4-50名發獎狀)。 | |
上海特種鴿業 | ||||||
2023年2月7日 |