<pre id="havrh"><label id="havrh"><xmp id="havrh"></xmp></label></pre><p id="havrh"><del id="havrh"><menu id="havrh"></menu></del></p>
    1. <output id="havrh"></output>

      天氣預報 

      2022濰坊國際杯1100公里挑戰賽綜合排名成績報告表

      比賽項目: 2022濰坊國際杯1100公里挑戰賽 參賽羽數: 198 當日天氣:
      司放地點: 浙江麗水 司放日期: 2022-12-18 當日風向 無風
      司放坐標: 119°0′34.91″ /27°57′7.26″ 司放時間: 09:06:00 當日風力: 一級
      名次 姓名 棚號 足環號 賽鴿資料 報道時間 歸巢時間 鴿棚坐標 空距(米) 分速(米/分)
      1 劉明慶 000090 15-2020-0202426 雌-灰-黃 2022-12-19 15:54:32 2022-12-19 15:54:29 117°20′57.13″/37°44′2.74″ 1096278 1043.5919
      2 段景濤 000192 03-2022-0313081 雄-灰-砂 2022-12-19 16:29:55 2022-12-19 16:29:47 117°31′19.00″/38°3′10.00″ 1129169 1039.9563
      3 趙清偉 000001 15-2021-000493 雄-灰-砂 2022-12-19 16:31:53 2022-12-19 16:31:45 117°20′16.55″/37°43′28.98″ 1095399 1007.0234
      4 曹玉華 000162 03-2022-0436709 雌-雨白條-黃 2022-12-20 12:42:23 2022-12-20 11:28:54 117°12′33.00″/37°51′21.00″ 1111527 778.9713
      5 小胡子信鴿 000172 03-2022-0462544 雄-雨點-黃 2022-12-20 12:34:18 2022-12-20 12:34:17 117°29′25.64″/38°5′3.40″ 1132995 759.2345
      6 孫云起 000195 03-2018-6666116 雄-雨點-黃 2022-12-20 13:09:59 2022-12-20 13:08:45 117°3′29.00″/37°56′51.00″ 1123754 736.0356
      7 盛世友翔 000020 15-2022-8888740 雌-雨點-砂 2022-12-20 12:58:37 2022-12-20 12:57:27 117°24′31.96″/37°51′25.14″ 1109000 731.7909
      8 溫氏友翔鴿業-溫希頓 000203 00-2021-8700980 雄-灰-黃 2022-12-20 13:22:00 2022-12-20 13:19:02 117°38′37.27″/37°52′38.28″ 1108511 721.2017
      9 魏其同 000009 15-2021-0413018 雄-雨點-未設 2022-12-20 13:13:35 2022-12-20 13:13:30 117°26′18.66″/37°46′43.06″ 1100026 718.2628
      10 趙兵 000194 03-2022-0430866 雌-灰-砂 2022-12-20 13:59:17 2022-12-20 13:59:10 117°13′53.00″/38°1′7.00″ 1129053 715.8711
      11 趙清偉 000001 15-2021-0000862 雌-銀白-黃 2022-12-20 13:15:40 2022-12-20 13:15:32 117°20′16.55″/37°43′28.98″ 1095399 714.2956
      12 路春曉 000127 15-2022-0435474 雄-雨點-砂 2022-12-20 13:54:48 2022-12-20 13:54:46 117°30′36.70″/37°58′1.17″ 1119869 712.0338
      13 許智民 000177 03-2021-2579028 雄-雨點-黃 2022-12-20 14:07:13 2022-12-20 14:07:08 117°10′28.00″/37°57′51.00″ 1123879 709.0058
      14 趙清偉 000001 02-2021-0584776 雄-紅楞-砂 2022-12-20 13:27:09 2022-12-20 13:27:00 117°20′16.55″/37°43′28.98″ 1095399 708.9920
      15 馮永德 000150 03-2022-3010869 雌-灰-砂 2022-12-20 14:06:53 2022-12-20 14:06:51 117°11′44.00″/37°56′8.00″ 1120449 706.9736
      16 張書文 000198 03-2022-0435432 雄-絳-黃 2022-12-20 14:17:53 2022-12-20 14:17:50 117°1′23.00″/37°57′21.00″ 1125195 705.0770
      17 郭慶奉 000204 03-2020-2123702 雄-雨點-黃 2022-12-20 13:50:56 2022-12-20 13:46:01 117°20′16.55″/37°43′28.98″ 1095399 700.3755
      18 王洪偉 000102 15-2022-888812 未設-雨點-未設 2022-12-20 14:05:22 2022-12-20 14:05:21 117°21′35.67″/37°43′58.35″ 1096004 692.2037
      19 小胡子信鴿 000172 03-2022-2990076 雌-雨點-黃 2022-12-20 15:02:05 2022-12-20 15:02:02 117°29′25.64″/38°5′3.40″ 1132995 690.8309
      20 劉愛剛 000189 15-2021-220030 雄-麒麟花-砂 2022-12-24 17:24:57 2022-12-20 14:36:46 116°57′41.76″/37°45′43.88″ 1105021 684.3215
      21 趙清偉 000001 15-2021-000492 雄-麒麟花-砂 2022-12-20 16:00:29 2022-12-20 16:00:21 117°20′16.55″/37°43′28.98″ 1095399 644.9761
      22 魏其同 000009 02-2020-0150183 雄-雨點-未設 2022-12-20 16:07:50 2022-12-20 16:07:49 117°26′18.66″/37°46′43.06″ 1100026 644.8640
      23 柴希勝 000187 03-2022-0311336 雄-黑-黃 2022-12-21 10:10:14 2022-12-21 08:55:13 117°25′15.00″/38°3′32.00″ 1131031 592.7146
      24 常亮 000201 03-2021-2536171 雌-雨點-砂 2022-12-21 09:44:54 2022-12-21 09:24:00 116°44′8.00″/38°1′0.00″ 1136514 586.7393
      25 趙清偉 000001 15-2021-0414942 雌-灰-黃 2022-12-21 08:46:17 2022-12-21 08:46:08 117°20′16.55″/37°43′28.98″ 1095399 576.7872
      26 溫氏友翔鴿業-溫希頓 000203 15-2022-0354226 雄-灰-砂 2022-12-21 09:19:14 2022-12-21 09:18:10 117°38′37.27″/37°52′38.28″ 1108511 574.0110
      27 王鐵斌 000010 00-2022-8888208 雄-灰-黃 2022-12-21 09:45:00 2022-12-21 09:44:57 117°28′19.23″/37°47′7.33″ 1100356 561.9935
      28 趙清偉 000001 15-2019-0067022 雌-雨點-黃 2022-12-21 09:50:28 2022-12-21 09:50:18 117°20′16.55″/37°43′28.98″ 1095399 557.9365
      29 郭慶奉 000204 02-2021-0726129 雄-雨點-黃 2022-12-21 10:36:41 2022-12-21 10:15:00 117°20′16.55″/37°43′28.98″ 1095399 551.0055
      30 盛世友翔 000020 15-2022-8888738 雌-灰-黃 2022-12-21 10:48:55 2022-12-21 10:48:39 117°24′31.96″/37°51′25.14″ 1109000 548.5591
      31 王洪偉 000102 15-2022-8888114 未設-灰-未設 2022-12-21 10:35:43 2022-12-21 10:35:41 117°21′35.67″/37°43′58.35″ 1096004 545.6318
      32 魏其同 000009 15-2021-0410919 雄-雨點-未設 2022-12-21 10:55:21 2022-12-21 10:55:20 117°26′18.66″/37°46′43.06″ 1100026 542.3285
      33 劉愛剛 000189 15-2019-20616 雄-灰-黃 2022-12-24 17:24:57 2022-12-21 11:40:38 116°57′41.76″/37°45′43.88″ 1105021 532.8880
      34 許智民 000177 03-2021-2579026 雄-深雨點-砂 2022-12-21 12:40:09 2022-12-21 12:40:06 117°10′28.00″/37°57′51.00″ 1123879 526.8719
      35 王洪偉 000102 15-2021-0411996 雌-雨點-砂 2022-12-21 12:48:29 2022-12-21 12:46:00 117°21′35.67″/37°43′58.35″ 1096004 512.3908
      36 趙清偉 000001 15-2020-0041034 雄-灰-黃 2022-12-21 12:48:17 2022-12-21 12:48:01 117°20′16.55″/37°43′28.98″ 1095399 511.6218
      37 趙兵 000194 03-2020-1945374 雄-灰-黃 2022-12-21 15:56:40 2022-12-21 15:56:39 117°13′53.00″/38°1′7.00″ 1129053 484.6418
      38 趙兵 000194 03-2020-1945376 雌-雨點-砂 2022-12-21 15:56:45 2022-12-21 15:56:43 117°13′53.00″/38°1′7.00″ 1129053 484.6285
      39 趙清偉 000001 15-2021-000494 雄-絳-黃 2022-12-21 14:57:10 2022-12-21 14:57:01 117°20′16.55″/37°43′28.98″ 1095399 482.5492
      40 柴希勝 000187 03-2022-0311344 雄-雨點-黃 2022-12-22 12:43:52 2022-12-22 12:43:40 117°25′15.00″/38°3′32.00″ 1131031 407.4808
      41 張海興 000153 03-2021-2576422 未設-灰-砂 2022-12-22 14:54:40 2022-12-22 13:24:00 117°11′17.00″/37°57′28.00″ 1122988 398.7865
      42 趙清偉 000001 15-2021-0533558 雄-灰-砂 2022-12-22 13:17:17 2022-12-22 13:16:24 117°20′16.55″/37°43′28.98″ 1095399 390.0437
      43 魏其同 000009 15-2021-0412717 雌-雨點-未設 2022-12-22 15:16:52 2022-12-22 15:16:51 117°26′18.66″/37°46′43.06″ 1100026 375.5819
      44 劉愛剛 000189 15-2019-0492961 雄-雨點-砂 2022-12-24 17:24:57 2022-12-22 16:29:30 116°57′41.76″/37°45′43.88″ 1105021 368.1562
      45 盛世友翔 000020 15-2022-8888731 雌-灰-黃 2022-12-23 09:00:21 2022-12-23 09:00:03 117°24′31.96″/37°51′25.14″ 1109000 347.5339
      46 崔四龍 000205 15-2020-0491054 雌-灰白條-砂 2022-12-23 09:04:51 2022-12-23 08:49:00 117°20′16.55″/37°43′28.98″ 1095399 344.4651
      47 王文成 000186 03-2022-0461184 雄-灰雨點-砂 2022-12-23 11:57:05 2022-12-23 10:58:50 117°31′46.00″/38°2′11.00″ 1127281 340.5838
      48 常振勇 000206 15-2019-0045241 雄-雨點-砂 2022-12-23 10:36:41 2022-12-23 09:40:00 117°20′16.55″/37°43′28.98″ 1095399 339.0279
      49 馮永德 000150 03-2020-1946548 雄-灰-黃 2022-12-23 11:36:42 2022-12-23 11:36:39 117°11′44.00″/37°56′8.00″ 1120449 334.6955
      50 柴希勝 000187 03-2022-0422318 雄-雨點-黃 2022-12-23 12:57:03 2022-12-23 12:56:54 117°25′15.00″/38°3′32.00″ 1131031 329.9477
      51 柴希勝 000187 03-2022-0422322 雄-雨白條-砂 2022-12-23 13:38:24 2022-12-23 13:38:19 117°25′15.00″/38°3′32.00″ 1131031 326.0089
      52 張其鈞 000207 15-2022-0376359 雌-灰-砂 2022-12-23 15:06:15 2022-12-23 14:39:00 117°20′16.55″/37°43′28.98″ 1095399 310.3113
      53 趙清偉 000001 15-2021-000495 雌-雨點-砂 2022-12-23 15:10:14 2022-12-23 15:10:00 117°20′16.55″/37°43′28.98″ 1095399 307.6091
      54 趙清偉 000001 15-2018-0570064 雄-雨點-砂 2022-12-23 15:29:13 2022-12-23 15:28:55 117°20′16.55″/37°43′28.98″ 1095399 305.9834
      55 魏其同 000009 15-2021-0410912 雄-雨點-未設 2022-12-25 14:27:11 2022-12-25 14:27:09 117°26′18.66″/37°46′43.06″ 1100026 229.3560
      56 趙兵 000194 03-2022-0418258 雄-雨白條-黃 2022-12-25 17:24:29 2022-12-25 17:24:15 117°13′53.00″/38°1′7.00″ 1129053 227.0246
      57 許智民 000177 03-2021-2579036 雄-灰-黃 2022-12-26 14:16:56 2022-12-26 14:16:50 117°10′28.00″/37°57′51.00″ 1123879 207.1727
      58 趙清偉 000001 70-2019-367669 雌-雨點-黃 2022-12-26 16:49:24 2022-12-26 16:49:09 117°20′16.55″/37°43′28.98″ 1095399 196.4079
      59 魏其同 000009 15-2021-0413025 雄-灰-未設 2022-12-27 11:22:38 2022-12-27 11:22:34 117°26′18.66″/37°46′43.06″ 1100026 186.7750
      60 王洪偉 000102 15-2018-0571646 未設-灰-未設 2022-12-27 16:29:03 2022-12-27 12:58:21 117°21′35.67″/37°43′58.35″ 1096004 183.1144
      61 趙清偉 000001 15-2021-000601 雌-絳-黃 2022-12-28 09:20:19 2022-12-28 09:20:11 117°20′16.55″/37°43′28.98″ 1095399 170.9909
      62 魏其同 000009 15-2020-0002075 雄-雨點-未設 2022-12-28 10:20:46 2022-12-28 10:20:42 117°26′18.66″/37°46′43.06″ 1100026 170.1062
      63 趙清偉 000001 81-2021-000999 雄-灰-砂 2022-12-31 10:48:04 2022-12-31 10:45:11 117°20′16.55″/37°43′28.98″ 1095399 130.2777
      顯示第  1-63  條記錄,共  63  條記錄   首頁  上一頁   下一頁  末頁 第1頁,共1頁
      久久人人爽爽人人爽人人片av

          <pre id="havrh"><label id="havrh"><xmp id="havrh"></xmp></label></pre><p id="havrh"><del id="havrh"><menu id="havrh"></menu></del></p>
        1. <output id="havrh"></output>