<pre id="havrh"><label id="havrh"><xmp id="havrh"></xmp></label></pre><p id="havrh"><del id="havrh"><menu id="havrh"></menu></del></p>
    1. <output id="havrh"></output>

      天氣預報 

      濟南測試賽120公里測試賽前十名成績報告表

      比賽項目: 濟南測試賽 參賽羽數: 920 當日天氣: 多云
      司放地點: 濟南 司放日期: 2023-03-18 當日風向 無風
      司放坐標: 117°17′0.00″ /36°46′50.00″ 司放時間: 07:18:00 當日風力: 一級
      名次 姓名 棚號 足環號 賽鴿資料 報道時間 歸巢時間 鴿棚坐標 空距(米) 分速(米/分)
      1 張立軍 000071 15-2022-0554243 未設-灰-未設 2023-03-18 08:47:10 2023-03-18 08:47:09 117°29′36.95″/37°47′35.74″ 113891 1277.3534
      2 陳廣東 000012 15-2022-0635522 未設-雨點-未設 2023-03-18 08:41:52 2023-03-18 08:41:51 117°22′16.00″/37°44′15.55″ 106473 1269.7472
      3 崔會華 000017 03-2022-0414055 雄-灰-砂 2023-03-18 08:55:53 2023-03-18 08:55:51 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 119759 1223.7914
      4 張立軍 000071 15-2022-0554245 未設-雨點-未設 2023-03-18 08:53:18 2023-03-18 08:53:16 117°29′36.95″/37°47′35.74″ 113891 1195.3735
      5 陳廣東 000012 15-2022-0635515 雄-雨白條-黃 2023-03-18 08:47:29 2023-03-18 08:47:28 117°22′16.00″/37°44′15.55″ 106473 1190.0041
      6 崔會華 000017 03-2022-0414052 雄-灰-黃 2023-03-18 08:59:04 2023-03-18 08:59:02 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 119759 1185.1542
      7 王巖 000126 15-2021-6665587 雄-黑-砂 2023-03-18 09:04:37 2023-03-18 09:04:35 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 126138 1183.3111
      8 崔會華 000017 03-2021-2561487 雄-灰-黃 2023-03-18 08:59:44 2023-03-18 08:59:43 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 119759 1177.3629
      9 崔會華 000017 03-2022-0412940 雌-灰-黃 2023-03-18 09:00:01 2023-03-18 08:59:59 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 119759 1174.1194
      10 崔會華 000017 03-2022-0413513 雄-灰-黃 2023-03-18 09:00:27 2023-03-18 09:00:26 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 119759 1169.1013
      顯示第  1-10  條記錄,共  10  條記錄   首頁  上一頁   下一頁  末頁 第1頁,共1頁
      久久人人爽爽人人爽人人片av

          <pre id="havrh"><label id="havrh"><xmp id="havrh"></xmp></label></pre><p id="havrh"><del id="havrh"><menu id="havrh"></menu></del></p>
        1. <output id="havrh"></output>