<pre id="havrh"><label id="havrh"><xmp id="havrh"></xmp></label></pre><p id="havrh"><del id="havrh"><menu id="havrh"></menu></del></p>
    1. <output id="havrh"></output>

      天氣預報 

      濟南測試賽20元精英賽成績報告表

      比賽項目: 濟南測試賽 參賽羽數: 920 當日天氣: 多云
      司放地點: 濟南 司放日期: 2023-03-18 當日風向 無風
      司放坐標: 117°17′0.00″ /36°46′50.00″ 司放時間: 07:18:00 當日風力: 一級
      名次 姓名 棚號 足環號 賽鴿資料 報道時間 歸巢時間 鴿棚坐標 空距(米) 分速(米/分)
      1 崔會華 000017 03-2022-0414055 雄-灰-砂 2023-03-18 08:55:53 2023-03-18 08:55:51 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 119759 1223.7914
      2 劉寶劍 000013 15-2023-0000422 未設-灰-未設 2023-03-18 08:55:09 2023-03-18 08:51:16 117°22′2.24″/37°44′22.43″ 106660 1143.5311
      3 張立軍 000071 15-2022-0550180 未設-灰-未設 2023-03-18 08:59:05 2023-03-18 08:59:03 117°29′36.95″/37°47′35.74″ 113891 1126.8917
      4 王巖 000126 03-2020-2671011 雌-灰-黃 2023-03-18 09:13:45 2023-03-18 09:13:44 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 126138 1089.8647
      5 付志輝1 000161 03-2022-0434833 雄-雨點-黃 2023-03-18 09:29:07 2023-03-18 09:29:07 117°20′8.00″/38°0′24.00″ 136113 1038.0503
      6 商文木 000035 03-2022-0413111 雄-銀白-砂 2023-03-18 09:23:14 2023-03-18 09:23:13 117°26′18.77″/37°56′19.07″ 129218 1031.8644
      7 支付小鴿-馬洪昌 000212 15-2022-0956322 雌-灰-砂 2023-03-18 09:14:58 2023-03-18 09:14:56 117°32′51.11″/37°49′46.69″ 118721 1015.2187
      8 王連玉 000213 15-2022-0373835 未設-灰-未設 2023-03-18 09:17:48 2023-03-18 09:17:48 117°35′22.04″/37°49′49.87″ 119603 998.2614
      9 王巖 000126 15-2021-6665588 雄-灰-黃 2023-03-18 09:25:36 2023-03-18 09:25:35 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 126138 988.5966
      10 齊少強 000040 03-2022-0414924 雄-灰-黃 2023-03-18 09:30:46 2023-03-18 09:21:08 117°24′41.94″/37°51′12.72″ 119586 971.1204
      11 支付小鴿-馬洪昌 000212 15-2022-0370226 雌-花-牛 2023-03-18 09:23:27 2023-03-18 09:23:26 117°32′51.11″/37°49′46.69″ 118721 946.4290
      12 王連玉 000213 15-2023-0373832 未設-灰-未設 2023-03-18 09:27:50 2023-03-18 09:27:49 117°35′22.04″/37°49′49.87″ 119603 921.2185
      13 劉寶劍 000013 15-2023-0000438 未設-灰-未設 2023-03-18 09:14:28 2023-03-18 09:14:27 117°22′2.24″/37°44′22.43″ 106660 915.9154
      14 王連玉 000213 15-2022-0371007 未設-雨點-未設 2023-03-18 09:41:24 2023-03-18 09:41:23 117°35′22.04″/37°49′49.87″ 119603 834.0795
      15 支付小鴿-馬洪昌 000212 09-2022-0028221 雌-灰白條-黃 2023-03-18 09:41:13 2023-03-18 09:41:12 117°32′51.11″/37°49′46.69″ 118721 829.0127
      16 王連玉 000213 15-2022-0375558 未設-灰-未設 2023-03-18 09:46:51 2023-03-18 09:46:51 117°35′22.04″/37°49′49.87″ 119603 803.4855
      17 商文木 000035 03-2022-0413114 雄-灰-黃 2023-03-18 10:03:00 2023-03-18 10:02:59 117°26′18.77″/37°56′19.07″ 129218 783.1664
      18 劉寶劍 000013 15-2023-0000434 未設-灰-未設 2023-03-18 09:34:24 2023-03-18 09:34:22 117°22′2.24″/37°44′22.43″ 106660 782.0835
      19 王巖 000126 15-2021-7000946 雌-灰-黃 2023-03-18 10:06:53 2023-03-18 10:06:52 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 126138 746.9599
      20 支付小鴿-馬洪昌 000212 09-2021-0121654 未設-未設-未設 2023-03-18 09:59:20 2023-03-18 09:59:20 117°32′51.11″/37°49′46.69″ 118721 735.8664
      21 崔會華 000017 03-2022-0413350 雌-灰-黃 2023-03-18 10:02:07 2023-03-18 10:02:05 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 119759 729.8026
      22 劉寶劍 000013 15-2023-0000407 未設-雨點-未設 2023-03-18 09:48:10 2023-03-18 09:47:38 117°22′2.24″/37°44′22.43″ 106660 712.7821
      顯示第  1-22  條記錄,共  22  條記錄   首頁  上一頁   下一頁  末頁 第1頁,共1頁
      久久人人爽爽人人爽人人片av

          <pre id="havrh"><label id="havrh"><xmp id="havrh"></xmp></label></pre><p id="havrh"><del id="havrh"><menu id="havrh"></menu></del></p>
        1. <output id="havrh"></output>