<pre id="havrh"><label id="havrh"><xmp id="havrh"></xmp></label></pre><p id="havrh"><del id="havrh"><menu id="havrh"></menu></del></p>
    1. <output id="havrh"></output>

      天氣預報 

      濟南測試賽30元精英賽成績報告表

      比賽項目: 濟南測試賽 參賽羽數: 920 當日天氣: 多云
      司放地點: 濟南 司放日期: 2023-03-18 當日風向 無風
      司放坐標: 117°17′0.00″ /36°46′50.00″ 司放時間: 07:18:00 當日風力: 一級
      名次 姓名 棚號 足環號 賽鴿資料 報道時間 歸巢時間 鴿棚坐標 空距(米) 分速(米/分)
      1 劉寶劍 000013 15-2023-0000422 未設-灰-未設 2023-03-18 08:55:09 2023-03-18 08:51:16 117°22′2.24″/37°44′22.43″ 106660 1143.5311
      2 張立軍 000071 15-2022-0550180 未設-灰-未設 2023-03-18 08:59:05 2023-03-18 08:59:03 117°29′36.95″/37°47′35.74″ 113891 1126.8917
      3 王巖 000126 03-2020-2671011 雌-灰-黃 2023-03-18 09:13:45 2023-03-18 09:13:44 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 126138 1089.8647
      4 付志輝1 000161 03-2022-0434833 雄-雨點-黃 2023-03-18 09:29:07 2023-03-18 09:29:07 117°20′8.00″/38°0′24.00″ 136113 1038.0503
      5 王連玉 000213 15-2022-0373835 未設-灰-未設 2023-03-18 09:17:48 2023-03-18 09:17:48 117°35′22.04″/37°49′49.87″ 119603 998.2614
      6 王巖 000126 15-2021-6665588 雄-灰-黃 2023-03-18 09:25:36 2023-03-18 09:25:35 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 126138 988.5966
      7 王連玉 000213 15-2023-0373832 未設-灰-未設 2023-03-18 09:27:50 2023-03-18 09:27:49 117°35′22.04″/37°49′49.87″ 119603 921.2185
      8 劉寶劍 000013 15-2023-0000438 未設-灰-未設 2023-03-18 09:14:28 2023-03-18 09:14:27 117°22′2.24″/37°44′22.43″ 106660 915.9154
      9 王連玉 000213 15-2022-0371007 未設-雨點-未設 2023-03-18 09:41:24 2023-03-18 09:41:23 117°35′22.04″/37°49′49.87″ 119603 834.0795
      10 王連玉 000213 15-2022-0375558 未設-灰-未設 2023-03-18 09:46:51 2023-03-18 09:46:51 117°35′22.04″/37°49′49.87″ 119603 803.4855
      11 劉寶劍 000013 15-2023-0000434 未設-灰-未設 2023-03-18 09:34:24 2023-03-18 09:34:22 117°22′2.24″/37°44′22.43″ 106660 782.0835
      12 王巖 000126 15-2021-7000946 雌-灰-黃 2023-03-18 10:06:53 2023-03-18 10:06:52 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 126138 746.9599
      顯示第  1-12  條記錄,共  12  條記錄   首頁  上一頁   下一頁  末頁 第1頁,共1頁
      久久人人爽爽人人爽人人片av

          <pre id="havrh"><label id="havrh"><xmp id="havrh"></xmp></label></pre><p id="havrh"><del id="havrh"><menu id="havrh"></menu></del></p>
        1. <output id="havrh"></output>