<pre id="havrh"><label id="havrh"><xmp id="havrh"></xmp></label></pre><p id="havrh"><del id="havrh"><menu id="havrh"></menu></del></p>
    1. <output id="havrh"></output>

      天氣預報 

      高唐資格賽前30名獲獎名單成績報告表

      比賽項目: 高唐資格賽 參賽羽數: 1025 當日天氣:
      司放地點: 高唐服務區 司放日期: 2023-03-21 當日風向 無風
      司放坐標: 116°43′17.00″ /36°43′54.00″ 司放時間: 07:08:00 當日風力: 一級
      名次 姓名 棚號 足環號 賽鴿資料 報道時間 歸巢時間 鴿棚坐標 空距(米) 分速(米/分)
      1 張海興 000153 03-2021-2469217 雌-深灰-黃 2023-03-21 08:42:06 2023-03-21 08:42:03 117°11′17.00″/37°57′28.00″ 142165 1511.5285
      2 王巖 000126 03-2021-2531387 雌-黑-砂 2023-03-21 08:42:32 2023-03-21 08:42:30 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1456.6618
      3 王巖 000126 15-2021-000474 雄-雨點-砂 2023-03-21 08:42:38 2023-03-21 08:42:36 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1455.1222
      4 王巖 000126 03-2022-0445000 雌-雨點-黃 2023-03-21 08:42:46 2023-03-21 08:42:44 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1453.0918
      5 王巖 000126 03-2022-0296152 雄-灰白條-黃 2023-03-21 08:42:48 2023-03-21 08:42:46 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1452.6655
      6 王巖 000126 03-2022-0444935 雄-灰-黃 2023-03-21 08:42:49 2023-03-21 08:42:47 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1452.2977
      7 王巖 000126 03-2022-0444964 雄-雨點-黃 2023-03-21 08:43:04 2023-03-21 08:43:02 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1448.6301
      8 王巖 000126 03-2022-0263648 雌-灰-砂 2023-03-21 08:43:04 2023-03-21 08:43:02 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1448.6149
      9 王巖 000126 03-2022-0263642 雌-灰-砂 2023-03-21 08:43:33 2023-03-21 08:43:31 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1441.1692
      10 王巖 000126 15-2021-7000946 雌-灰-黃 2023-03-21 08:43:35 2023-03-21 08:43:33 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1440.6866
      11 王巖 000126 15-2021-6665588 雄-灰-黃 2023-03-21 08:43:48 2023-03-21 08:43:46 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1437.4374
      12 王巖 000126 03-2022-0444985 雄-白-黃 2023-03-21 08:43:48 2023-03-21 08:43:47 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1437.2573
      13 王巖 000126 03-2020-2061920 雌-灰-黃 2023-03-21 08:44:07 2023-03-21 08:44:05 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1432.5911
      14 王巖 000126 03-2022-0444945 雌-灰-砂 2023-03-21 08:44:09 2023-03-21 08:44:07 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1432.2334
      15 王巖 000126 03-2022-0296167 雄-雨點-砂 2023-03-21 08:44:13 2023-03-21 08:44:11 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1431.2804
      16 王巖 000126 03-2022-0444924 雌-灰-黃 2023-03-21 08:44:13 2023-03-21 08:44:11 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1431.2670
      17 王巖 000126 03-2022-0444999 雄-雨點-黃 2023-03-21 08:44:14 2023-03-21 08:44:12 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1430.8639
      18 王巖 000126 03-2022-0263650 雌-灰白條-黃 2023-03-21 08:44:16 2023-03-21 08:44:14 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1430.3882
      19 王巖 000126 03-2022-0444911 雄-雨白條-砂 2023-03-21 08:44:19 2023-03-21 08:44:17 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1429.6158
      20 王巖 000126 03-2022-0296171 雄-灰-砂 2023-03-21 08:44:27 2023-03-21 08:44:25 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1427.7773
      21 付志輝1 000161 03-2022-0434833 雄-雨點-黃 2023-03-21 08:54:25 2023-03-21 08:54:25 117°20′8.00″/38°0′24.00″ 151534 1423.8371
      22 李翔 000216 15-2022-7775276 雄-雨點-砂 2023-03-21 08:42:04 2023-03-21 08:42:02 117°11′46.69″/37°52′31.12″ 133672 1421.3198
      23 王巖 000126 03-2022-0444958 雄-絳-黃 2023-03-21 08:45:14 2023-03-21 08:45:12 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1416.2051
      24 張海興 000153 03-2021-2795419 雌-灰-砂 2023-03-21 08:49:27 2023-03-21 08:49:25 117°11′17.00″/37°57′28.00″ 142165 1401.7314
      25 王巖 000126 03-2020-2671011 雌-灰-黃 2023-03-21 08:46:34 2023-03-21 08:46:32 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1397.0624
      26 王巖 000126 03-2022-0263645 雄-雨點-黃 2023-03-21 08:47:11 2023-03-21 08:47:09 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1388.3835
      27 孫云起 000195 03-2022-0435911 雄-灰-黃 2023-03-21 09:08:00 2023-03-21 08:47:35 117°3′29.00″/37°56′51.00″ 138146 1387.2170
      28 王巖 000126 03-2022-0296161 雌-灰-黃 2023-03-21 08:47:16 2023-03-21 08:47:14 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1387.1525
      29 王巖 000126 03-2022-0296123 雄-雨點-黃 2023-03-21 08:48:02 2023-03-21 08:48:00 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1376.4994
      30 李翔 000216 03-2022-0416082 雄-灰-黃 2023-03-21 08:45:17 2023-03-21 08:45:15 117°11′46.69″/37°52′31.12″ 133672 1374.3002
      顯示第  1-30  條記錄,共  30  條記錄   首頁  上一頁   下一頁  末頁 第1頁,共1頁
      久久人人爽爽人人爽人人片av

          <pre id="havrh"><label id="havrh"><xmp id="havrh"></xmp></label></pre><p id="havrh"><del id="havrh"><menu id="havrh"></menu></del></p>
        1. <output id="havrh"></output>