<pre id="havrh"><label id="havrh"><xmp id="havrh"></xmp></label></pre><p id="havrh"><del id="havrh"><menu id="havrh"></menu></del></p>
    1. <output id="havrh"></output>

      天氣預報 

      高唐資格賽綜合排名成績報告表

      比賽項目: 高唐資格賽 參賽羽數: 1025 當日天氣:
      司放地點: 高唐服務區 司放日期: 2023-03-21 當日風向 無風
      司放坐標: 116°43′17.00″ /36°43′54.00″ 司放時間: 07:08:00 當日風力: 一級
      名次 姓名 棚號 足環號 賽鴿資料 報道時間 歸巢時間 鴿棚坐標 空距(米) 分速(米/分)
      1 張海興 000153 03-2021-2469217 雌-深灰-黃 2023-03-21 08:42:06 2023-03-21 08:42:03 117°11′17.00″/37°57′28.00″ 142165 1511.5285
      2 王巖 000126 03-2021-2531387 雌-黑-砂 2023-03-21 08:42:32 2023-03-21 08:42:30 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1456.6618
      3 王巖 000126 15-2021-000474 雄-雨點-砂 2023-03-21 08:42:38 2023-03-21 08:42:36 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1455.1222
      4 王巖 000126 03-2022-0445000 雌-雨點-黃 2023-03-21 08:42:46 2023-03-21 08:42:44 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1453.0918
      5 王巖 000126 03-2022-0296152 雄-灰白條-黃 2023-03-21 08:42:48 2023-03-21 08:42:46 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1452.6655
      6 王巖 000126 03-2022-0444935 雄-灰-黃 2023-03-21 08:42:49 2023-03-21 08:42:47 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1452.2977
      7 王巖 000126 03-2022-0444964 雄-雨點-黃 2023-03-21 08:43:04 2023-03-21 08:43:02 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1448.6301
      8 王巖 000126 03-2022-0263648 雌-灰-砂 2023-03-21 08:43:04 2023-03-21 08:43:02 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1448.6149
      9 王巖 000126 03-2022-0263642 雌-灰-砂 2023-03-21 08:43:33 2023-03-21 08:43:31 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1441.1692
      10 王巖 000126 15-2021-7000946 雌-灰-黃 2023-03-21 08:43:35 2023-03-21 08:43:33 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1440.6866
      11 王巖 000126 15-2021-6665588 雄-灰-黃 2023-03-21 08:43:48 2023-03-21 08:43:46 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1437.4374
      12 王巖 000126 03-2022-0444985 雄-白-黃 2023-03-21 08:43:48 2023-03-21 08:43:47 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1437.2573
      13 王巖 000126 03-2020-2061920 雌-灰-黃 2023-03-21 08:44:07 2023-03-21 08:44:05 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1432.5911
      14 王巖 000126 03-2022-0444945 雌-灰-砂 2023-03-21 08:44:09 2023-03-21 08:44:07 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1432.2334
      15 王巖 000126 03-2022-0296167 雄-雨點-砂 2023-03-21 08:44:13 2023-03-21 08:44:11 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1431.2804
      16 王巖 000126 03-2022-0444924 雌-灰-黃 2023-03-21 08:44:13 2023-03-21 08:44:11 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1431.2670
      17 王巖 000126 03-2022-0444999 雄-雨點-黃 2023-03-21 08:44:14 2023-03-21 08:44:12 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1430.8639
      18 王巖 000126 03-2022-0263650 雌-灰白條-黃 2023-03-21 08:44:16 2023-03-21 08:44:14 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1430.3882
      19 王巖 000126 03-2022-0444911 雄-雨白條-砂 2023-03-21 08:44:19 2023-03-21 08:44:17 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1429.6158
      20 王巖 000126 03-2022-0296171 雄-灰-砂 2023-03-21 08:44:27 2023-03-21 08:44:25 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1427.7773
      21 付志輝1 000161 03-2022-0434833 雄-雨點-黃 2023-03-21 08:54:25 2023-03-21 08:54:25 117°20′8.00″/38°0′24.00″ 151534 1423.8371
      22 李翔 000216 15-2022-7775276 雄-雨點-砂 2023-03-21 08:42:04 2023-03-21 08:42:02 117°11′46.69″/37°52′31.12″ 133672 1421.3198
      23 王巖 000126 03-2022-0444958 雄-絳-黃 2023-03-21 08:45:14 2023-03-21 08:45:12 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1416.2051
      24 張海興 000153 03-2021-2795419 雌-灰-砂 2023-03-21 08:49:27 2023-03-21 08:49:25 117°11′17.00″/37°57′28.00″ 142165 1401.7314
      25 王巖 000126 03-2020-2671011 雌-灰-黃 2023-03-21 08:46:34 2023-03-21 08:46:32 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1397.0624
      26 王巖 000126 03-2022-0263645 雄-雨點-黃 2023-03-21 08:47:11 2023-03-21 08:47:09 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1388.3835
      27 孫云起 000195 03-2022-0435911 雄-灰-黃 2023-03-21 09:08:00 2023-03-21 08:47:35 117°3′29.00″/37°56′51.00″ 138146 1387.2170
      28 王巖 000126 03-2022-0296161 雌-灰-黃 2023-03-21 08:47:16 2023-03-21 08:47:14 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1387.1525
      29 王巖 000126 03-2022-0296123 雄-雨點-黃 2023-03-21 08:48:02 2023-03-21 08:48:00 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1376.4994
      30 李翔 000216 03-2022-0416082 雄-灰-黃 2023-03-21 08:45:17 2023-03-21 08:45:15 117°11′46.69″/37°52′31.12″ 133672 1374.3002
      31 楊殿芝 000033 03-2022-0413386 雄-雨點-黃 2023-03-21 08:53:00 2023-03-21 08:52:57 117°20′42.25″/37°55′51.26″ 144050 1372.4603
      32 王巖 000126 03-2022-0444918 雌-花-黃 2023-03-21 08:49:02 2023-03-21 08:49:00 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1362.9281
      33 王巖 000126 03-2020-2112840 雄-灰-黃 2023-03-21 08:49:07 2023-03-21 08:49:06 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1361.6879
      34 王巖 000126 03-2022-0444929 雌-灰-黃 2023-03-21 08:49:10 2023-03-21 08:49:08 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1361.1493
      35 李剛 000038 03-2022-0413992 雄-雨點-黃 2023-03-21 09:03:49 2023-03-21 08:50:12 117°23′42.83″/37°51′12.76″ 138035 1350.5871
      36 王巖 000126 15-2021-6665587 雄-黑-砂 2023-03-21 08:50:31 2023-03-21 08:50:29 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1343.1946
      37 曲治國 000128 03-2022-0414097 雄-絳白條-砂 2023-03-21 08:57:20 2023-03-21 08:56:23 117°21′16.00″/37°55′57.00″ 144533 1333.5111
      38 商文木 000035 03-2022-0413111 雄-銀白-砂 2023-03-21 08:59:18 2023-03-21 08:59:17 117°26′18.77″/37°56′19.07″ 148192 1331.6260
      39 商文木 000035 03-2022-2979376 雄-灰-黃 2023-03-21 09:00:19 2023-03-21 09:00:18 117°26′18.77″/37°56′19.07″ 148192 1319.5318
      40 李翔 000216 03-2022-0416092 雌-雨點-黃 2023-03-21 08:49:31 2023-03-21 08:49:28 117°11′46.69″/37°52′31.12″ 133672 1317.3133
      41 楊殿芝 000033 15-2022-001467 雄-雨點-砂 2023-03-21 08:57:46 2023-03-21 08:57:44 117°20′42.25″/37°55′51.26″ 144050 1312.5907
      42 解立剛 000003 15-2022-0552063 雌-灰-黃 2023-03-21 08:56:10 2023-03-21 08:46:13 117°21′46.98″/37°46′27.82″ 128904 1312.3780
      43 商文木 000035 03-2022-0413114 雄-灰-黃 2023-03-21 09:00:56 2023-03-21 09:00:55 117°26′18.77″/37°56′19.07″ 148192 1312.2384
      44 臧立勇 000220 15-2022-0554611 雌-灰-砂 2023-03-21 08:37:37 2023-03-21 08:37:36 117°12′17.00″/37°43′7.00″ 117582 1312.0604
      45 臧立勇 000220 15-2022-0549130 雌-灰-黃 2023-03-21 08:37:48 2023-03-21 08:37:47 117°12′17.00″/37°43′7.00″ 117582 1309.4303
      46 李翔 000216 02-2022-0416086 雄-灰-黃 2023-03-21 08:50:09 2023-03-21 08:50:07 117°11′46.69″/37°52′31.12″ 133672 1308.8763
      47 石萬利 000086 15-2022-0546106 雄-黑-黃 2023-03-21 08:59:03 2023-03-21 08:59:01 117°26′33.52″/37°54′27.90″ 145268 1308.4590
      48 商文木 000035 03-2022-2979378 雄-灰白條-砂 2023-03-21 09:01:20 2023-03-21 09:01:19 117°26′18.77″/37°56′19.07″ 148192 1307.6149
      49 付志輝1 000161 03-2022-0414112 雄-灰-砂 2023-03-21 09:03:56 2023-03-21 09:03:56 117°20′8.00″/38°0′24.00″ 151534 1306.9777
      50 李翔 000216 15-2022-7775274 雄-灰-黃 2023-03-21 08:50:20 2023-03-21 08:50:18 117°11′46.69″/37°52′31.12″ 133672 1306.5556
      51 李翔 000216 03-2022-0434213 雌-雨點-黃 2023-03-21 08:50:39 2023-03-21 08:50:37 117°11′46.69″/37°52′31.12″ 133672 1302.4931
      52 賈洪新2 000037 03-2022-0414866 未設-雨點-未設 2023-03-21 08:56:34 2023-03-21 08:56:33 117°23′59.90″/37°53′4.89″ 141332 1301.8468
      53 楊殿芝 000033 03-2022-0413882 雄-灰-未設 2023-03-21 08:58:48 2023-03-21 08:58:46 117°20′42.25″/37°55′51.26″ 144050 1300.3989
      54 魏其同 000009 15-2022-0955265 未設-灰-未設 2023-03-21 08:49:58 2023-03-21 08:49:57 117°26′18.66″/37°46′43.06″ 132401 1298.5646
      55 石萬利 000086 15-2022-7775201 雄-絳-黃 2023-03-21 09:00:14 2023-03-21 09:00:12 117°26′33.52″/37°54′27.90″ 145268 1294.5599
      56 楊殿芝 000033 01-2022-0066993 雌-灰-砂 2023-03-21 08:59:35 2023-03-21 08:59:31 117°20′42.25″/37°55′51.26″ 144050 1291.5842
      57 賈洪新2 000037 15-2022-7775242 未設-灰-未設 2023-03-21 08:57:39 2023-03-21 08:57:38 117°23′59.90″/37°53′4.89″ 141332 1289.0222
      58 魏其同 000009 15-2022-0351956 未設-灰-未設 2023-03-21 08:50:47 2023-03-21 08:50:46 117°26′18.66″/37°46′43.06″ 132401 1288.2044
      59 魏其同 000009 15-2023-0435649 未設-灰-未設 2023-03-21 08:50:53 2023-03-21 08:50:52 117°26′18.66″/37°46′43.06″ 132401 1287.0523
      60 王巖 000126 03-2022-0444946 雌-灰-砂 2023-03-21 08:55:09 2023-03-21 08:55:08 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1285.0152
      61 王西征 000093 15-2023-0000081 雌-雨點-黃 2023-03-21 09:06:20 2023-03-21 08:50:02 117°21′7.64″/37°48′0.99″ 131067 1284.4165
      62 尹玉華 000024 15-2023-0000106 未設-雨白條-未設 2023-03-21 08:48:31 2023-03-21 08:48:26 117°24′31.02″/37°45′5.11″ 128489 1279.1555
      63 王巖 000126 03-2022-0444909 雄-雨點-黃 2023-03-21 08:55:56 2023-03-21 08:55:54 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1275.7745
      64 王巖 000126 03-2022-0263647 雌-灰-黃 2023-03-21 08:56:01 2023-03-21 08:55:59 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1274.8767
      65 石萬利 000086 15-2022-7775204 雄-黑-黃 2023-03-21 09:02:03 2023-03-21 09:02:01 117°26′33.52″/37°54′27.90″ 145268 1273.9879
      66 石萬利 000086 15-2022-8888414 雌-灰-黃 2023-03-21 09:02:04 2023-03-21 09:02:03 117°26′33.52″/37°54′27.90″ 145268 1273.6305
      67 王巖 000126 03-2022-0444919 雌-灰-砂 2023-03-21 08:56:15 2023-03-21 08:56:12 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1272.1906
      68 張立軍 000071 15-2022-0554243 未設-灰-未設 2023-03-21 08:55:28 2023-03-21 08:55:26 117°29′36.95″/37°47′35.74″ 136209 1267.7362
      69 曲治國 000128 03-2022-0414095 雄-雨點-砂 2023-03-21 09:05:38 2023-03-21 09:02:02 117°21′16.00″/37°55′57.00″ 144533 1267.3720
      70 楊殿芝 000033 01-2022-0066825 雄-灰-砂 2023-03-21 09:01:51 2023-03-21 09:01:49 117°20′42.25″/37°55′51.26″ 144050 1265.6081
      71 賈洪新2 000037 03-2022-0414890 未設-深雨點-未設 2023-03-21 08:59:45 2023-03-21 08:59:44 117°23′59.90″/37°53′4.89″ 141332 1264.8891
      72 賈洪新2 000037 03-2022-0414888 未設-灰白條-未設 2023-03-21 08:59:54 2023-03-21 08:59:53 117°23′59.90″/37°53′4.89″ 141332 1263.1696
      73 魏其同 000009 15-2023-0018246 未設-灰白條-未設 2023-03-21 08:53:04 2023-03-21 08:53:03 117°26′18.66″/37°46′43.06″ 132401 1260.2022
      74 魏其同 000009 15-2022-0018433 未設-深雨點-未設 2023-03-21 08:53:12 2023-03-21 08:53:11 117°26′18.66″/37°46′43.06″ 132401 1258.5730
      75 石萬利 000086 03-2022-0412915 雌-黑-砂 2023-03-21 09:03:41 2023-03-21 09:03:40 117°26′33.52″/37°54′27.90″ 145268 1255.8375
      76 吳學瑞 000084 15-2023-0000097 雌-雨點-砂 2023-03-21 08:53:44 2023-03-21 08:53:42 117°22′12.22″/37°48′31.19″ 132589 1254.2616
      77 張洪彬 000122 15-2022-0352052 雄-雨點-砂 2023-03-21 08:55:46 2023-03-21 08:55:45 117°30′44.40″/37°46′20.87″ 135077 1253.5450
      78 張金忠 000085 03-2022-0414003 雄-雨點-黃 2023-03-21 08:58:29 2023-03-21 08:58:28 117°24′39.44″/37°51′6.98″ 138483 1253.5370
      79 張文華 000130 15-2022-001624 未設-灰-未設 2023-03-21 08:54:41 2023-03-21 08:54:39 117°22′15.80″/37°49′7.60″ 133638 1252.9087
      80 賈洪新2 000037 03-2021-2564841 未設-灰-未設 2023-03-21 09:00:54 2023-03-21 09:00:53 117°23′59.90″/37°53′4.89″ 141332 1251.8479
      81 石萬利 000086 15-2022-7775220 雌-黑-黃 2023-03-21 09:04:10 2023-03-21 09:04:08 117°26′33.52″/37°54′27.90″ 145268 1250.7340
      82 賈洪新2 000037 15-2022-8888385 未設-灰-未設 2023-03-21 09:01:04 2023-03-21 09:01:03 117°23′59.90″/37°53′4.89″ 141332 1249.9934
      83 李翔 000216 15-2022-0545269 雄-灰-黃 2023-03-21 08:55:00 2023-03-21 08:54:59 117°11′46.69″/37°52′31.12″ 133672 1249.4602
      84 崔會華 000017 15-2023-0000037 雌-灰-砂 2023-03-21 08:59:14 2023-03-21 08:59:12 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 138838 1248.5263
      85 張金忠 000085 03-2022-0414935 雄-花-牛 2023-03-21 08:58:58 2023-03-21 08:58:57 117°24′39.44″/37°51′6.98″ 138483 1248.0668
      86 崔會華 000017 03-2022-0413350 雌-灰-黃 2023-03-21 08:59:18 2023-03-21 08:59:15 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 138838 1247.9315
      87 張金忠 000085 03-2022-0414939 雌-雨點-黃 2023-03-21 08:59:02 2023-03-21 08:59:01 117°24′39.44″/37°51′6.98″ 138483 1247.3305
      88 石萬利 000086 03-2022-0412918 雄-雨點-砂 2023-03-21 09:04:31 2023-03-21 09:04:30 117°26′33.52″/37°54′27.90″ 145268 1246.8746
      89 張洪彬 000122 15-2022-0635229 雌-雨點-黃 2023-03-21 08:56:24 2023-03-21 08:56:22 117°30′44.40″/37°46′20.87″ 135077 1246.4197
      90 崔會華 000017 15-2023-0000031 未設-灰白條-未設 2023-03-21 08:59:30 2023-03-21 08:59:28 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 138838 1245.5000
      91 石萬利 000086 15-2022-7775209 雄-灰-砂 2023-03-21 09:04:41 2023-03-21 09:04:40 117°26′33.52″/37°54′27.90″ 145268 1245.0782
      92 張金忠 000085 15-2022-0554490 雄-雨點-黃 2023-03-21 08:59:15 2023-03-21 08:59:14 117°24′39.44″/37°51′6.98″ 138483 1244.9533
      93 趙金剛 000108 15-2021-0532803 雌-雨點-黃 2023-03-21 09:12:05 2023-03-21 08:54:40 117°20′18.48″/37°49′19.44″ 132752 1244.4901
      94 賈洪新2 000037 15-2023-0000288 未設-雨點-未設 2023-03-21 09:01:40 2023-03-21 09:01:39 117°23′59.90″/37°53′4.89″ 141332 1243.5264
      95 石萬利 000086 15-2022-7775215 雌-絳-砂 2023-03-21 09:04:51 2023-03-21 09:04:49 117°26′33.52″/37°54′27.90″ 145268 1243.4167
      96 李翔 000216 03-2022-0416090 雄-灰-黃 2023-03-21 08:55:33 2023-03-21 08:55:32 117°11′46.69″/37°52′31.12″ 133672 1243.0060
      97 張福周 000142 15-2022-0550662 雄-灰-黃 2023-03-22 06:36:02 2023-03-21 08:56:10 117°28′24.69″/37°46′56.88″ 134285 1241.3360
      98 王巖 000126 15-2021-6665589 雌-灰-砂 2023-03-21 08:59:03 2023-03-21 08:59:02 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1239.8883
      99 張國良 000027 15-2022-0554471 雄-灰-黃 2023-03-21 08:56:15 2023-03-21 08:56:13 117°23′5.45″/37°49′7.37″ 134162 1239.7440
      100 趙金剛 000108 15-2022-8888093 雌-灰-黃 2023-03-21 09:12:05 2023-03-21 08:55:05 117°20′18.48″/37°49′19.44″ 132752 1239.6094
      顯示第  1-100  條記錄,共  482  條記錄   首頁  上一頁   下一頁     末頁   第1頁,共5頁
      久久人人爽爽人人爽人人片av

          <pre id="havrh"><label id="havrh"><xmp id="havrh"></xmp></label></pre><p id="havrh"><del id="havrh"><menu id="havrh"></menu></del></p>
        1. <output id="havrh"></output>