<pre id="havrh"><label id="havrh"><xmp id="havrh"></xmp></label></pre><p id="havrh"><del id="havrh"><menu id="havrh"></menu></del></p>
    1. <output id="havrh"></output>

      天氣預報 

      高唐資格賽20精英賽成績報告表

      比賽項目: 高唐資格賽 參賽羽數: 1025 當日天氣:
      司放地點: 高唐服務區 司放日期: 2023-03-21 當日風向 無風
      司放坐標: 116°43′17.00″ /36°43′54.00″ 司放時間: 07:08:00 當日風力: 一級
      名次 姓名 棚號 足環號 賽鴿資料 報道時間 歸巢時間 鴿棚坐標 空距(米) 分速(米/分)
      1 張海興 000153 03-2021-2469217 雌-深灰-黃 2023-03-21 08:42:06 2023-03-21 08:42:03 117°11′17.00″/37°57′28.00″ 142165 1511.5285
      2 王巖 000126 03-2021-2531387 雌-黑-砂 2023-03-21 08:42:32 2023-03-21 08:42:30 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1456.6618
      3 王巖 000126 15-2021-000474 雄-雨點-砂 2023-03-21 08:42:38 2023-03-21 08:42:36 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1455.1222
      4 付志輝1 000161 03-2022-0434833 雄-雨點-黃 2023-03-21 08:54:25 2023-03-21 08:54:25 117°20′8.00″/38°0′24.00″ 151534 1423.8371
      5 王巖 000126 03-2022-0444958 雄-絳-黃 2023-03-21 08:45:14 2023-03-21 08:45:12 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1416.2051
      6 張海興 000153 03-2021-2795419 雌-灰-砂 2023-03-21 08:49:27 2023-03-21 08:49:25 117°11′17.00″/37°57′28.00″ 142165 1401.7314
      7 王巖 000126 03-2020-2671011 雌-灰-黃 2023-03-21 08:46:34 2023-03-21 08:46:32 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1397.0624
      8 李翔 000216 03-2022-0416082 雄-灰-黃 2023-03-21 08:45:17 2023-03-21 08:45:15 117°11′46.69″/37°52′31.12″ 133672 1374.3002
      9 王巖 000126 03-2022-0444929 雌-灰-黃 2023-03-21 08:49:10 2023-03-21 08:49:08 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1361.1493
      10 李剛 000038 03-2022-0413992 雄-雨點-黃 2023-03-21 09:03:49 2023-03-21 08:50:12 117°23′42.83″/37°51′12.76″ 138035 1350.5871
      11 王巖 000126 15-2021-6665587 雄-黑-砂 2023-03-21 08:50:31 2023-03-21 08:50:29 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1343.1946
      12 石萬利 000086 15-2022-0546106 雄-黑-黃 2023-03-21 08:59:03 2023-03-21 08:59:01 117°26′33.52″/37°54′27.90″ 145268 1308.4590
      13 賈洪新2 000037 03-2022-0414866 未設-雨點-未設 2023-03-21 08:56:34 2023-03-21 08:56:33 117°23′59.90″/37°53′4.89″ 141332 1301.8468
      14 賈洪新2 000037 15-2022-7775242 未設-灰-未設 2023-03-21 08:57:39 2023-03-21 08:57:38 117°23′59.90″/37°53′4.89″ 141332 1289.0222
      15 石萬利 000086 15-2022-8888414 雌-灰-黃 2023-03-21 09:02:04 2023-03-21 09:02:03 117°26′33.52″/37°54′27.90″ 145268 1273.6305
      16 張立軍 000071 15-2022-0554243 未設-灰-未設 2023-03-21 08:55:28 2023-03-21 08:55:26 117°29′36.95″/37°47′35.74″ 136209 1267.7362
      17 賈洪新2 000037 15-2022-8888385 未設-灰-未設 2023-03-21 09:01:04 2023-03-21 09:01:03 117°23′59.90″/37°53′4.89″ 141332 1249.9934
      18 崔會華 000017 03-2022-0413350 雌-灰-黃 2023-03-21 08:59:18 2023-03-21 08:59:15 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 138838 1247.9315
      19 石萬利 000086 15-2022-7775215 雌-絳-砂 2023-03-21 09:04:51 2023-03-21 09:04:49 117°26′33.52″/37°54′27.90″ 145268 1243.4167
      20 崔會華 000017 03-2021-2561487 雄-灰-黃 2023-03-21 09:00:06 2023-03-21 09:00:04 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 138838 1238.7546
      21 楊長江 000123 15-2022-0635294 未設-灰-未設 2023-03-21 09:00:58 2023-03-21 09:00:56 117°31′16.29″/37°48′49.11″ 139390 1234.1329
      22 崔會華 000017 03-2022-0414052 雄-灰-黃 2023-03-21 09:01:11 2023-03-21 09:01:08 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 138838 1227.0282
      23 李剛 000038 03-2022-0413782 雄-灰-砂 2023-03-21 09:03:49 2023-03-21 09:02:16 117°23′42.83″/37°51′12.76″ 138035 1207.9089
      24 崔會華 000017 15-2023-0000033 雄-灰-砂 2023-03-21 09:03:23 2023-03-21 09:03:20 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 138838 1203.6582
      25 李剛 000038 03-2021-2564400 雌-灰-黃 2023-03-21 09:03:49 2023-03-21 09:02:46 117°23′42.83″/37°51′12.76″ 138035 1202.7360
      26 王連玉 000213 15-2023-0373832 未設-灰-未設 2023-03-21 09:08:52 2023-03-21 09:08:51 117°35′22.04″/37°49′49.87″ 144134 1192.6360
      27 崔四龍 000205 15-2022-0375581 未設-黑-未設 2023-03-21 09:01:45 2023-03-21 09:01:43 117°33′6.88″/37°45′28.44″ 135573 1192.1828
      28 崔四龍 000205 15-2022-0373843 未設-灰-未設 2023-03-21 09:03:16 2023-03-21 09:03:14 117°33′6.88″/37°45′28.44″ 135573 1176.3762
      29 崔會華 000017 03-2022-0412940 雌-灰-黃 2023-03-21 09:07:26 2023-03-21 09:07:25 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 138838 1162.5520
      30 石萬利 000086 03-2022-0412912 雌-灰-砂 2023-03-21 09:13:08 2023-03-21 09:13:07 117°26′33.52″/37°54′27.90″ 145268 1161.0508
      31 張立軍 000071 15-2022-0554245 未設-雨點-未設 2023-03-21 09:07:35 2023-03-21 09:07:33 117°29′36.95″/37°47′35.74″ 136209 1139.2313
      32 張立軍 000071 15-2022-0550180 未設-灰-未設 2023-03-21 09:07:42 2023-03-21 09:07:39 117°29′36.95″/37°47′35.74″ 136209 1138.2650
      33 支付小鴿-馬洪昌1 000219 15-2022-0956326 未設-雨點-未設 2023-03-21 09:14:06 2023-03-21 09:14:04 117°32′51.11″/37°49′46.69″ 142105 1127.1135
      34 支付小鴿-馬洪昌1 000219 15-2022-0370226 未設-花-未設 2023-03-21 09:14:32 2023-03-21 09:14:30 117°32′51.11″/37°49′46.69″ 142105 1123.2647
      35 陳廣東 000012 15-2022-0635517 雌-雨點-砂 2023-03-21 09:00:00 2023-03-21 08:59:57 117°22′16.00″/37°44′15.55″ 125591 1121.7639
      36 崔四龍 000205 15-2021-0235795 未設-雨點-未設 2023-03-21 09:09:21 2023-03-21 09:09:19 117°33′6.88″/37°45′28.44″ 135573 1117.4624
      37 崔四龍 000205 15-2022-0364830 未設-雨點-未設 2023-03-21 09:09:49 2023-03-21 09:09:47 117°33′6.88″/37°45′28.44″ 135573 1113.1318
      38 崔四龍 000205 15-2021-0235913 未設-雨點-未設 2023-03-21 09:09:53 2023-03-21 09:09:49 117°33′6.88″/37°45′28.44″ 135573 1112.8303
      39 解立剛 000003 15-2022-8888661 雄-雨點-砂 2023-03-21 09:04:32 2023-03-21 09:04:27 117°21′46.98″/37°46′27.82″ 128904 1106.8445
      40 李剛 000038 01-2022-1185763 雄-雨點-黃 2023-03-21 09:12:55 2023-03-21 09:12:53 117°23′42.83″/37°51′12.76″ 138035 1105.2464
      41 陳廣東 000012 15-2022-0635513 雄-雨點-黃 2023-03-21 09:02:00 2023-03-21 09:01:58 117°22′16.00″/37°44′15.55″ 125591 1101.8803
      42 張立軍 000071 15-2022-0550174 未設-灰-未設 2023-03-21 09:13:26 2023-03-21 09:13:23 117°29′36.95″/37°47′35.74″ 136209 1086.3131
      43 劉寶劍 000013 15-2023-0000422 未設-灰-未設 2023-03-21 09:04:04 2023-03-21 09:04:02 117°22′2.24″/37°44′22.43″ 125624 1082.5474
      44 陳廣東 000012 15-2022-0635515 雄-雨白條-黃 2023-03-21 09:04:35 2023-03-21 09:04:31 117°22′16.00″/37°44′15.55″ 125591 1077.7660
      45 崔四龍 000205 15-2022-0373841 未設-灰-未設 2023-03-21 09:14:28 2023-03-21 09:14:26 117°33′6.88″/37°45′28.44″ 135573 1072.2149
      46 劉寶劍 000013 15-2023-0000421 未設-雨點-未設 2023-03-21 09:06:03 2023-03-21 09:06:00 117°22′2.24″/37°44′22.43″ 125624 1064.5669
      47 張海興 000153 03-2021-2576422 未設-灰-砂 2023-03-21 09:22:44 2023-03-21 09:22:41 117°11′17.00″/37°57′28.00″ 142165 1055.4524
      48 陳廣東 000012 15-2022-0635514 雌-雨點-黃 2023-03-21 09:08:06 2023-03-21 09:08:03 117°22′16.00″/37°44′15.55″ 125591 1046.1253
      49 崔四龍 000205 15-2022-0365045 未設-灰-未設 2023-03-21 09:17:44 2023-03-21 09:17:42 117°33′6.88″/37°45′28.44″ 135573 1045.2355
      50 楊立泉 000087 15-2022-8888123 未設-灰-未設 2023-03-21 09:15:40 2023-03-21 09:15:37 117°28′50.46″/37°45′48.42″ 132782 1040.3928
      51 張立軍 000071 15-2022-0554239 未設-灰-未設 2023-03-21 09:20:39 2023-03-21 09:20:00 117°29′36.95″/37°47′35.74″ 136209 1031.8613
      52 王連玉 000213 15-2022-0375558 未設-灰-未設 2023-03-21 09:28:27 2023-03-21 09:28:25 117°35′22.04″/37°49′49.87″ 144134 1026.3527
      53 劉明慶 000090 15-2023-0000056 未設-灰-未設 2023-03-21 09:09:38 2023-03-21 09:09:37 117°20′57.13″/37°44′2.74″ 124360 1022.4560
      54 崔四龍 000205 15-2022-0364821 未設-絳-未設 2023-03-21 09:21:11 2023-03-21 09:21:09 117°33′6.88″/37°45′28.44″ 135573 1018.1425
      55 王連玉 000213 15-2022-0371007 未設-雨點-未設 2023-03-21 09:31:28 2023-03-21 09:31:27 117°35′22.04″/37°49′49.87″ 144134 1004.7458
      56 張立軍 000071 15-2022-0550173 未設-雨點-未設 2023-03-21 09:23:58 2023-03-21 09:23:55 117°29′36.95″/37°47′35.74″ 136209 1002.0584
      57 支付小鴿-馬洪昌1 000219 15-2022-0956322 未設-灰-未設 2023-03-21 09:30:16 2023-03-21 09:30:15 117°32′51.11″/37°49′46.69″ 142105 998.9505
      58 崔會華 000017 03-2022-0414055 雄-灰-砂 2023-03-21 09:27:31 2023-03-21 09:27:29 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 138838 995.3544
      59 崔會華 000017 03-2022-0413513 雄-灰-黃 2023-03-21 09:27:35 2023-03-21 09:27:31 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 138838 995.0533
      60 崔四龍 000205 15-2022-0364823 未設-絳-未設 2023-03-21 09:24:23 2023-03-21 09:24:21 117°33′6.88″/37°45′28.44″ 135573 994.2781
      61 陳廣東 000012 15-2022-0635522 未設-雨點-未設 2023-03-21 09:14:42 2023-03-21 09:14:39 117°22′16.00″/37°44′15.55″ 125591 991.5155
      62 崔四龍 000205 15-2022-0373845 未設-雨點-未設 2023-03-21 09:26:42 2023-03-21 09:26:40 117°33′6.88″/37°45′28.44″ 135573 977.6171
      63 石萬利 000086 15-2022-8888404 雌-黑-砂 2023-03-21 09:36:45 2023-03-21 09:36:43 117°26′33.52″/37°54′27.90″ 145268 976.7787
      64 劉寶劍 000013 15-2023-0000401 未設-灰-未設 2023-03-21 09:17:44 2023-03-21 09:17:42 117°22′2.24″/37°44′22.43″ 125624 968.5423
      65 張立軍 000071 15-2022-0550175 未設-灰-未設 2023-03-21 09:29:52 2023-03-21 09:29:49 117°29′36.95″/37°47′35.74″ 136209 960.3714
      66 王福強 000047 15-2022-0359308 雌-灰-黃 2023-03-21 16:28:56 2023-03-21 09:26:31 117°31′29.35″/37°43′37.18″ 131398 948.5220
      67 劉明慶 000090 15-2023-0000048 未設-雨點-未設 2023-03-21 09:19:27 2023-03-21 09:19:25 117°20′57.13″/37°44′2.74″ 124360 946.2193
      68 劉明慶 000090 15-2023-0000021 未設-灰-未設 2023-03-21 09:19:27 2023-03-21 09:19:26 117°20′57.13″/37°44′2.74″ 124360 946.1618
      69 楊長江 000123 15-2022-0559457 未設-灰-未設 2023-03-21 09:36:55 2023-03-21 09:36:54 117°31′16.29″/37°48′49.11″ 139390 936.1253
      70 李剛 000038 01-2022-1185764 雌-雨點-黃 2023-03-21 09:41:01 2023-03-21 09:40:59 117°23′42.83″/37°51′12.76″ 138035 902.2733
      71 崔四龍 000205 15-2022-0364829 未設-黑-未設 2023-03-21 09:39:56 2023-03-21 09:39:54 117°33′6.88″/37°45′28.44″ 135573 892.5119
      72 楊長江 000123 15-2022-0550403 未設-灰白條-未設 2023-03-21 09:44:34 2023-03-21 09:44:32 117°31′16.29″/37°48′49.11″ 139390 890.4632
      73 賈洪新2 000037 15-2023-0000289 未設-雨點-未設 2023-03-21 09:49:39 2023-03-21 09:49:38 117°23′59.90″/37°53′4.89″ 141332 874.3736
      74 劉明慶 000090 15-2023-0000268 未設-雨點-未設 2023-03-21 09:34:53 2023-03-21 09:34:51 117°20′57.13″/37°44′2.74″ 124360 846.7744
      75 劉明慶 000090 02-2022-0056538 未設-雨點-未設 2023-03-21 09:35:01 2023-03-21 09:34:59 117°20′57.13″/37°44′2.74″ 124360 846.0353
      76 王連玉 000213 15-2022-0373831 未設-灰-未設 2023-03-21 10:04:28 2023-03-21 10:04:27 117°35′22.04″/37°49′49.87″ 144134 816.8232
      77 王連玉 000213 15-2022-0373835 未設-灰-未設 2023-03-21 10:06:50 2023-03-21 10:06:49 117°35′22.04″/37°49′49.87″ 144134 806.0419
      78 王連玉 000213 15-2022-0373838 未設-雨白條-未設 2023-03-21 10:15:26 2023-03-21 10:15:24 117°35′22.04″/37°49′49.87″ 144134 769.0892
      79 陳廣東 000012 15-2022-0635529 未設-雨點-未設 2023-03-21 09:53:34 2023-03-21 09:53:31 117°22′16.00″/37°44′15.55″ 125591 758.7310
      80 劉明慶 000090 15-2022-8888433 未設-紅楞-未設 2023-03-21 09:55:49 2023-03-21 09:55:46 117°20′57.13″/37°44′2.74″ 124360 741.1977
      81 劉寶劍 000013 15-2023-0000426 未設-灰-未設 2023-03-21 10:15:20 2023-03-21 10:15:18 117°22′2.24″/37°44′22.43″ 125624 670.6993
      82 李剛 000038 03-2022-0412958 雌-雨點-砂 2023-03-21 10:35:33 2023-03-21 10:35:31 117°23′42.83″/37°51′12.76″ 138035 665.1350
      83 王連玉 000213 15-2022-0375567 未設-灰-未設 2023-03-21 10:52:57 2023-03-21 10:52:55 117°35′22.04″/37°49′49.87″ 144134 640.7992
      84 劉明慶 000090 15-2023-0000261 未設-絳-未設 2023-03-21 10:35:05 2023-03-21 10:35:04 117°20′57.13″/37°44′2.74″ 124360 600.5722
      85 陳廣東 000012 15-2023-0000718 雄-雨點-黃 2023-03-21 10:43:17 2023-03-21 10:43:15 117°22′16.00″/37°44′15.55″ 125591 583.4554
      86 劉明慶 000090 15-2023-0000026 未設-灰-未設 2023-03-21 11:41:49 2023-03-21 11:41:47 117°20′57.13″/37°44′2.74″ 124360 454.2023
      87 劉明慶 000090 15-2023-0000057 未設-雨點-未設 2023-03-21 12:00:30 2023-03-21 12:00:28 117°20′57.13″/37°44′2.74″ 124360 425.2002
      88 賈洪新2 000037 15-2023-0000287 未設-灰-未設 2023-03-21 19:08:37 2023-03-21 19:08:36 117°23′59.90″/37°53′4.89″ 141332 200.1870
      顯示第  1-88  條記錄,共  88  條記錄   首頁  上一頁   下一頁  末頁 第1頁,共1頁
      久久人人爽爽人人爽人人片av

          <pre id="havrh"><label id="havrh"><xmp id="havrh"></xmp></label></pre><p id="havrh"><del id="havrh"><menu id="havrh"></menu></del></p>
        1. <output id="havrh"></output>