<pre id="havrh"><label id="havrh"><xmp id="havrh"></xmp></label></pre><p id="havrh"><del id="havrh"><menu id="havrh"></menu></del></p>
    1. <output id="havrh"></output>

      天氣預報 

      高唐資格賽50精英賽成績報告表

      比賽項目: 高唐資格賽 參賽羽數: 1025 當日天氣:
      司放地點: 高唐服務區 司放日期: 2023-03-21 當日風向 無風
      司放坐標: 116°43′17.00″ /36°43′54.00″ 司放時間: 07:08:00 當日風力: 一級
      名次 姓名 棚號 足環號 賽鴿資料 報道時間 歸巢時間 鴿棚坐標 空距(米) 分速(米/分)
      1 王巖 000126 03-2021-2531387 雌-黑-砂 2023-03-21 08:42:32 2023-03-21 08:42:30 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1456.6618
      2 王巖 000126 03-2020-2671011 雌-灰-黃 2023-03-21 08:46:34 2023-03-21 08:46:32 117°11′22.00″/37°54′54.00″ 137671 1397.0624
      3 李剛 000038 03-2022-0413992 雄-雨點-黃 2023-03-21 09:03:49 2023-03-21 08:50:12 117°23′42.83″/37°51′12.76″ 138035 1350.5871
      4 石萬利 000086 15-2022-0546106 雄-黑-黃 2023-03-21 08:59:03 2023-03-21 08:59:01 117°26′33.52″/37°54′27.90″ 145268 1308.4590
      5 張立軍 000071 15-2022-0554243 未設-灰-未設 2023-03-21 08:55:28 2023-03-21 08:55:26 117°29′36.95″/37°47′35.74″ 136209 1267.7362
      6 崔會華 000017 03-2022-0414052 雄-灰-黃 2023-03-21 09:01:11 2023-03-21 09:01:08 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 138838 1227.0282
      7 李剛 000038 03-2022-0413782 雄-灰-砂 2023-03-21 09:03:49 2023-03-21 09:02:16 117°23′42.83″/37°51′12.76″ 138035 1207.9089
      8 李剛 000038 03-2021-2564400 雌-灰-黃 2023-03-21 09:03:49 2023-03-21 09:02:46 117°23′42.83″/37°51′12.76″ 138035 1202.7360
      9 陳廣東 000012 15-2022-0635517 雌-雨點-砂 2023-03-21 09:00:00 2023-03-21 08:59:57 117°22′16.00″/37°44′15.55″ 125591 1121.7639
      10 李剛 000038 01-2022-1185763 雄-雨點-黃 2023-03-21 09:12:55 2023-03-21 09:12:53 117°23′42.83″/37°51′12.76″ 138035 1105.2464
      11 陳廣東 000012 15-2022-0635513 雄-雨點-黃 2023-03-21 09:02:00 2023-03-21 09:01:58 117°22′16.00″/37°44′15.55″ 125591 1101.8803
      12 劉寶劍 000013 15-2023-0000422 未設-灰-未設 2023-03-21 09:04:04 2023-03-21 09:04:02 117°22′2.24″/37°44′22.43″ 125624 1082.5474
      13 陳廣東 000012 15-2022-0635515 雄-雨白條-黃 2023-03-21 09:04:35 2023-03-21 09:04:31 117°22′16.00″/37°44′15.55″ 125591 1077.7660
      14 趙勝勇 000211 15-2021-0164898 雌-灰-砂 2023-03-21 09:21:47 2023-03-21 09:21:46 117°32′55.82″/37°50′15.68″ 142929 1068.4299
      15 陳廣東 000012 15-2022-0635514 雌-雨點-黃 2023-03-21 09:08:06 2023-03-21 09:08:03 117°22′16.00″/37°44′15.55″ 125591 1046.1253
      16 崔會華 000017 03-2022-0414055 雄-灰-砂 2023-03-21 09:27:31 2023-03-21 09:27:29 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 138838 995.3544
      17 陳廣東 000012 15-2022-0635522 未設-雨點-未設 2023-03-21 09:14:42 2023-03-21 09:14:39 117°22′16.00″/37°44′15.55″ 125591 991.5155
      18 李剛 000038 01-2022-1185764 雌-雨點-黃 2023-03-21 09:41:01 2023-03-21 09:40:59 117°23′42.83″/37°51′12.76″ 138035 902.2733
      19 陳廣東 000012 15-2022-0635529 未設-雨點-未設 2023-03-21 09:53:34 2023-03-21 09:53:31 117°22′16.00″/37°44′15.55″ 125591 758.7310
      20 劉寶劍 000013 15-2023-0000426 未設-灰-未設 2023-03-21 10:15:20 2023-03-21 10:15:18 117°22′2.24″/37°44′22.43″ 125624 670.6993
      21 李剛 000038 03-2022-0412958 雌-雨點-砂 2023-03-21 10:35:33 2023-03-21 10:35:31 117°23′42.83″/37°51′12.76″ 138035 665.1350
      22 陳廣東 000012 15-2023-0000718 雄-雨點-黃 2023-03-21 10:43:17 2023-03-21 10:43:15 117°22′16.00″/37°44′15.55″ 125591 583.4554
      顯示第  1-22  條記錄,共  22  條記錄   首頁  上一頁   下一頁  末頁 第1頁,共1頁
      久久人人爽爽人人爽人人片av

          <pre id="havrh"><label id="havrh"><xmp id="havrh"></xmp></label></pre><p id="havrh"><del id="havrh"><menu id="havrh"></menu></del></p>
        1. <output id="havrh"></output>