<pre id="havrh"><label id="havrh"><xmp id="havrh"></xmp></label></pre><p id="havrh"><del id="havrh"><menu id="havrh"></menu></del></p>
    1. <output id="havrh"></output>

      天氣預報 

      春季大賽第一關前30名獲獎鴿成績報告表

      比賽項目: 春季大賽第一關 參賽羽數: 931 當日天氣:
      司放地點: 聊城 司放日期: 2023-03-26 當日風向 無風
      司放坐標: 116°4′43.00″ /36°29′47.00″ 司放時間: 07:01:00 當日風力: 一級
      名次 姓名 棚號 足環號 賽鴿資料 報道時間 歸巢時間 鴿棚坐標 空距(米) 分速(米/分)
      1 楊殿芝 000033 01-2022-0066825 雄-灰-砂 2023-03-26 09:27:55 2023-03-26 09:27:53 117°20′42.25″/37°55′51.26″ 194769 1325.9496
      2 李翔 000216 03-2022-0416092 雌-雨點-黃 2023-03-26 09:19:59 2023-03-26 09:19:57 117°11′46.69″/37°52′31.12″ 182290 1311.8824
      3 劉軍 000222 03-2022-0408717 雄-灰-黃 2023-03-26 09:36:09 2023-03-26 09:36:09 117°11′41.03″/38°5′36.13″ 202882 1307.6254
      4 劉軍 000222 03-2022-0408716 雌-灰-砂 2023-03-26 09:36:34 2023-03-26 09:36:33 117°11′41.03″/38°5′36.13″ 202882 1304.1958
      5 劉軍 000222 03-2022-0324582 雄-灰-砂 2023-03-26 09:36:36 2023-03-26 09:36:35 117°11′41.03″/38°5′36.13″ 202882 1303.9611
      6 劉軍 000222 03-2022-3015000 雄-灰-砂 2023-03-26 09:36:36 2023-03-26 09:36:35 117°11′41.03″/38°5′36.13″ 202882 1303.9544
      7 劉軍 000222 03-2022-0324591 雌-雨點-砂 2023-03-26 09:36:41 2023-03-26 09:36:40 117°11′41.03″/38°5′36.13″ 202882 1303.1905
      8 李翔 000216 03-2022-0416082 雄-灰-黃 2023-03-26 09:21:49 2023-03-26 09:21:48 117°11′46.69″/37°52′31.12″ 182290 1294.6623
      9 劉軍 000222 03-2022-0324584 雌-灰-砂 2023-03-26 09:38:30 2023-03-26 09:38:30 117°11′41.03″/38°5′36.13″ 202882 1288.0988
      10 趙金剛 000108 15-2022-0635818 雌-灰-黃 2023-03-26 09:37:59 2023-03-26 09:24:51 117°20′18.48″/37°49′19.44″ 184727 1284.1417
      11 楊殿芝 000033 15-2022-001467 雄-雨點-砂 2023-03-26 09:32:47 2023-03-26 09:32:45 117°20′42.25″/37°55′51.26″ 194769 1283.3845
      12 楊殿芝 000033 03-2022-0413389 雄-雨點-黃 2023-03-26 09:32:51 2023-03-26 09:32:48 117°20′42.25″/37°55′51.26″ 194769 1283.0277
      13 楊殿芝 000033 03-2022-0413882 雄-灰-未設 2023-03-26 09:32:51 2023-03-26 09:32:49 117°20′42.25″/37°55′51.26″ 194769 1282.8520
      14 楊殿芝 000033 01-2022-0066831 雄-花-黃 2023-03-26 09:33:25 2023-03-26 09:33:23 117°20′42.25″/37°55′51.26″ 194769 1278.0789
      15 楊殿芝 000033 70-2019-001111 雄-灰白條-黃 2023-03-26 09:33:49 2023-03-26 09:33:48 117°20′42.25″/37°55′51.26″ 194769 1274.5661
      16 崔會華 000017 03-2022-0414055 雄-灰-砂 2023-03-26 09:31:33 2023-03-26 09:31:30 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 191601 1272.9585
      17 劉軍 000222 03-2022-0408703 雌-灰白條-砂 2023-03-26 09:40:48 2023-03-26 09:40:47 117°11′41.03″/38°5′36.13″ 202882 1269.6869
      18 李翔 000216 03-2022-0434213 雌-雨點-黃 2023-03-26 09:24:58 2023-03-26 09:24:56 117°11′46.69″/37°52′31.12″ 182290 1266.4639
      19 薛東營 000215 03-2022-0418958 雌-灰白條-黃 2023-03-26 09:24:13 2023-03-26 09:24:08 117°11′9.26″/37°52′9.23″ 181225 1266.0284
      20 付志輝1 000161 03-2022-0292841 雄-雨白條-黃 2023-03-26 09:41:15 2023-03-26 09:41:14 117°20′8.00″/38°0′24.00″ 201196 1255.5861
      21 劉軍 000222 03-2022-0324594 雄-灰-黃 2023-03-26 09:42:51 2023-03-26 09:42:50 117°11′41.03″/38°5′36.13″ 202882 1253.6209
      22 崔會華 000017 03-2022-0414057 雄-灰-黃 2023-03-26 09:34:04 2023-03-26 09:34:01 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 191601 1252.0429
      23 崔會華 000017 03-2022-0414052 雄-灰-黃 2023-03-26 09:34:19 2023-03-26 09:34:16 117°24′43.48″/37°51′18.25″ 191601 1250.0090
      24 楊殿芝 000033 03-2022-0413386 雄-雨點-黃 2023-03-26 09:36:58 2023-03-26 09:36:56 117°20′42.25″/37°55′51.26″ 194769 1248.9932
      25 張海興 000153 03-2021-2469217 雌-深灰-黃 2023-03-26 09:32:52 2023-03-26 09:32:50 117°11′17.00″/37°57′28.00″ 189625 1248.7800
      26 大勇賽鴿 000008 15-2023-0000004 雄-灰-砂 2023-03-26 09:31:55 2023-03-26 09:31:53 117°23′39.64″/37°49′15.93″ 187684 1243.8201
      27 張文華 000130 15-2022-0578441 未設-灰白條-未設 2023-03-26 09:31:16 2023-03-26 09:31:15 117°22′15.80″/37°49′7.60″ 186204 1239.1708
      28 趙金剛 000108 15-2022-0351756 雌-灰-黃 2023-03-26 09:37:59 2023-03-26 09:30:27 117°20′18.48″/37°49′19.44″ 184727 1235.9686
      29 付志輝1 000161 03-2022-0434833 雄-雨點-黃 2023-03-26 09:43:53 2023-03-26 09:43:53 117°20′8.00″/38°0′24.00″ 201196 1235.2065
      30 趙金剛 000108 15-2022-0635844 雄-灰-砂 2023-03-26 09:37:59 2023-03-26 09:30:33 117°20′18.48″/37°49′19.44″ 184727 1235.0968
      顯示第  1-30  條記錄,共  30  條記錄   首頁  上一頁   下一頁  末頁 第1頁,共1頁
      久久人人爽爽人人爽人人片av

          <pre id="havrh"><label id="havrh"><xmp id="havrh"></xmp></label></pre><p id="havrh"><del id="havrh"><menu id="havrh"></menu></del></p>
        1. <output id="havrh"></output>